উচ্চ ভলিউম দুই পর্যায় কাপলিং নিট্টো সমতুল্য
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A315-O2SM | পুরুষ | 1/4" বিএসপি |
ACF-A315-O3SM | পুরুষ | 3/8" বিএসপি |
ACF-A315-O4SM | পুরুষ | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A315-O2SF | মহিলা | 1/4" বিএসপি |
ACF-A315-O3SF | মহিলা | 3/8" বিএসপি |
ACF-A315-O4SF | মহিলা | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A315-O1SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 7.5 মিমি |
ACF-A315-O2SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 9.5 মিমি |
ACF-A315-O3SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 11 মিমি |
ACF-A315-O4SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 14.5 মিমি |
উচ্চ ভলিউম অ্যাডাপ্টার Nitto সমতুল্য
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A315-O2PM | পুরুষ | 1/4" বিএসপি |
ACF-A315-O3PM | পুরুষ | 3/8" বিএসপি |
ACF-A315-04PM | পুরুষ | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A315-O2PF | মহিলা | 1/4" বিএসপি |
ACF-A315-O3PF | মহিলা | 3/8" বিএসপি |
ACF-A315-04PF | মহিলা | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A315-O1PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 7.5 মিমি |
ACF-A315-O2PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 9.5 মিমি |
ACF-A315-O3PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 11 মিমি |
ACF-A315-O4PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 14.5 মিমি |
অটো সিরিজ অ্যাডাপ্টার Ryco সমতুল্য
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | ||
ACF-A31O-O2SM | পুরুষ | 1/4" বিএসপি | ||
ACF-A31O-O3SM | পুরুষ | 3/8" বিএসপি | ||
ACF-A31O-O4SM | পুরুষ | 1/2" বিএসপি | ||
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | ||
ACF-A31O-O2SF | মহিলা | 1/4" বিএসপি | ||
ACF-A31O-O3SF | মহিলা | 3/8" বিএসপি | ||
ACF-A31O-O4SF | মহিলা | 1/2" বিএসপি | ||
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | ||
ACF-A310-01SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 7.5 মিমি | ||
ACF-A31O-O2SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 9.5 মিমি | ||
ACF-A31O-O3SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 11 মিমি | ||
ACF-A31O-O4SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 14.5 মিমি |
Euro Couplings Cejn Equivalent
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | |
ACF-A32O-O2SM | পুরুষ | 1/4" বিএসপি | |
ACF-A32O-O3SM | পুরুষ | 3/8" বিএসপি | |
ACF-A32O-O4SM | পুরুষ | 1/2" বিএসপি | |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | |
ACF-A32O-O2SF | মহিলা | 1/4" বিএসপি | |
ACF-A32O-O3SF | মহিলা | 3/8" বিএসপি | |
ACF-A32O-O4SF | মহিলা | 1/2" বিএসপি | |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | |
ACF-A32O-O1SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 7.5 মিমি | |
ACF-A32O-O2SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 9.5 মিমি | |
ACF-A32O-O3SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 11 মিমি | |
ACF-A32O-O4SH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 14.5 মিমি |
পার্ন অটো কাপলিং ওয়ান টাচ রাইকো সমতুল্য
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A31O-O2PM | পুরুষ | 1/4" বিএসপি |
ACF-A31O-O3PM | পুরুষ | 3/8" বিএসপি |
ACF-A31O-O4PM | পুরুষ | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | |
ACF-A31O-O2PF | মহিলা | 1/4" বিএসপি | |
ACF-A31O-O3PF | মহিলা | 3/8" বিএসপি | |
ACF-A31O-O4PF | মহিলা | 1/2" বিএসপি | |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার | |
ACF-A310-01PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 7.5 মিমি | |
ACF-A31O-O2PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 9.5 মিমি | |
ACF-A31O-O3PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 11 মিমি | |
ACF-A310-04PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 14.5 মিমি |
ইউরো অ্যাডাপ্টার Cejn সমতুল্য
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A32O-O2PM | পুরুষ | 1/4" বিএসপি |
ACF-A32O-O3PM | পুরুষ | 3/8" বিএসপি |
ACF-A32O-O4PM | পুরুষ | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A32O-O2PF | মহিলা | 1/4" বিএসপি |
ACF-A32O-O3PF | মহিলা | 3/8" বিএসপি |
ACF-A32O-O4PF | মহিলা | 1/2" বিএসপি |
ACF REF | লেজ/সুতার ধরন | লেজ/সুতার আকার |
ACF-A32O-O1PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 7.5 মিমি |
ACF-A32O-O2PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 9.5 মিমি |
ACF-A32O-O3PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 11 মিমি |
ACF-A32O-O4PH | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 14.5 মিমি |